|
|
||||
|
|
||||
|
写真道展は今回52回の公募展となりました。今年の応募点数は4,627点、入選数は218点で各部の平均入選比率は4.7%という結果です。 委員長 志賀 芳彦 |
||||
|
【入 賞】 |
||||
| 第1席 | 文部科学大臣奨励賞・写真道展大賞 | 野崎 侑子 | 札幌市 | 笑 顔 |
| 第2席 | 北海道新聞社賞 | 田口 栄吉 | 札幌市 | さくら咲く頃 |
| 第2席 | 北海道知事賞 | 佐々木 昇 | 登別市 | 5月の空に |
| 第2席 | 北海道教育長賞 | 斉藤 美代子 | 函館市 | 日 溜 |
| 第2席 | 北海道社会福祉協議会賞 | 大塚 史郎 | 北見市 | 水の精 |
| 第3席 | 三菱製紙賞 | 太田 正紘 | 北見市 | 視 線 |
| 第3席 | エフエム北海道賞 | 森岡 陽子 | 苫小牧市 | ティータイム |
| 第3席 | プロラボクリエイト賞 | 伊藤 三郎 | 遠軽町 | 頭(かしら) |
| 第3席 | テレビ北海道賞 | 浪岡 和雄 | 室蘭市 | ウォーターボーイズ |
| 第3席 | 道新スポーツ賞 | 岡本 節子 | 釧路町 | 天気雨 |
| 第3席 | 光映堂シーエーブイ賞 | 田中 明子 | 岩見沢市 | 「モエレ沼公園におともです」 |
| 第3席 | オントナ賞 | 吉沢 秀行 | 旭川市 | 祝 日 |
| 【入 選】 地域ごとに掲載 (五十音順 →) | ||
| (札幌市) 秋山寿子 「つながれて」 | 飯田淑子 「なつかしい廊下」 | 大塚以和雄 「夏の公園」 |
| 大野加珠枝 「小さな雪明り」 | 小室博子 「冬の街角」 | 今 明美 「小人の家」 |
| 坂本幸夫 「かえり道」 | 佐藤寿美子 「正装」 | 沢口亮三 「吹雪を走った顔」 |
| 澤田一夫 「いい子にしてて」 | 白戸勝信 「蒼穹に描く」 | 杉山允子 「陽しずむ丘」 |
| 滝沢梅子 「健康祈願」 | 田口栄吉 「暮れる頃」 | 辻 栄子 「回転ウルトラC」 |
| 土岐芙美子 「可愛いおしゃべり」 | 奈良美弥子 「道」 | 平出幸雄 「a.m.」 |
| 堀江和彦 「青春の息吹」 | 真壁英治 「春一杯」 | 村上和子 「少女」 |
| 矢口 勲 「老木と子供」 | 山田孝吉 「視線」 | (江別市) 花岡勝美 「豪炎」 |
| 堀口郁夫 「イナセなTさん」 | (千歳市) 西澤 實 「ライダー」 | (函館市) 青木千枝 「のぞき見」 |
| 荒木憲幸 「雪の成人式」 | 小池貞子 「キッズ」 | 高橋春子 「撮る」 |
| 千葉 悟 「街角」 | 松村幸平 「雪道」 | (上磯町) 柳谷友明 「坂道の光景」 |
| (小樽市) 粟野孝市 「兄妹」 | 亀山勝美 「競争」 | 北 宏保 「休日」 |
| 紅露雅之 「釣の合間に」 | 白石 純 「ネイルアート」 | 高橋清悦 「吹雪の朝」 |
| 高橋敏明 「遠足」 | 薬師セツ子 「哀愁」 | (余市町) 高山克巳 「大空へ」 |
| 平形秀哉 「ひと時」 | 若林進 「吹雪模様」 | (夕張市) 渡津澄夫 「乱舞」 |
| (岩見沢市) 小泉栄子 「仲良し」 | 田中克彦 「アイスショー」 | 本田信子 「ひととき」 |
| (三笠市) 伊藤修身 「ファイヤーマン」 | 川原民也 「二人の秋」 | 小島ミヨ 「出番終えて」 |
| (滝川市) 野崎貞雄 「試し斬り」 | (芦別市) 薮 信一 「凝 視」 | (奈井江町) 田澤康文 「緊張の二人」 |
| (旭川市) 阿部三重子 「ファンタジア」 | 佐藤みち枝 「「ママ」頑張って」 | 田村元春 「乗 客」 |
| 温井元次 「街角」 | 森木欣一 「撮っているヨ〜」 | 山口栄子 「秋日和」 |
| 吉沢秀行 「ハイ・チーズ!」 | (下川町) 日野昭雄 「冬の牧場」 | (名寄市) 南部正樹 「成人の日」 |
| (羽幌町) 石岡康彦 「美味しそう」 | 畑 忠幸 「冬 日」 | 松葉師正 「好奇心」 |
| (北見市) 太田正鉱 「朝 光」 | (遠軽町) 阿部正人 「港町のおばちゃん」 | (網走市) 秋葉恵子 「影 絵」 |
| (苫小牧市) 久留嶋誠悦 「祭りの日」 | 小塚義美 「私も一緒に」 | 矢作楊子 「窺う眼」 |
| (登別市) 竹原鶴昭 「日の出と共に」 | 多田逸三 「寂 春」 | (静内町) 福嶋美好 「雨の中」 |
| (三石町) 川上康徳 「童女燦々」 | 米田和哉 「遠い記憶」 | (帯広市) 杉田良二 「小春日和」 |
| 西島啓喜 「新入生歓迎」 | (芽室町) 伊藤キヨ子 「頂上めざして」 | (本別町) 添島 均 「日焼け止めクリーム」 |
| (鹿追町) 佐藤 豊 「一 心」 | (釧路市) 伊藤正美 「家 族」 | 石川 隆 「飛べよ若人」 |
| 佐藤えみ子 「ちょっとまってー」 | 佐藤恵美子 「カメラマン集合」 | 橋本邦博 「旅 情」 |
| 立島春子 「青春仲間」 | (別海町) 佐藤弘康 「帰るよ〜」 | |
【入 賞】 |
||||
| 第1席 | 国土交通大臣賞 | 高橋 清悦 | 小樽市 | 水中トンネルの子供達 |
| 第2席 | 北海道観光連盟賞 | 田澤 康史 | 奈井江町 | 氷結の季節 |
| 第2席 | JR北海道賞 | 吉沢 秀行 | 旭川市 | 彩りの大地 |
| 第3席 | 道新文化センター賞 | 森木 欣一 | 旭川市 | 出荷前 |
| 第3席 | 道新観光賞 | 阿部 正人 | 遠軽町 | 日本最大級のコスモス園 |
| 第3席 | 花新聞賞 | 伊藤 三郎 | 遠軽町 | ファンタジーパーク |
| 【入 選】 地域ごとに掲載 (五十音順 →) | ||
| (札幌市) 秋山寿子 「肩ぐるま」 | 飯田淑子 「収 穫」 | 大塚以和雄 「晩秋の道庁」 |
| 小室博子 「ママとって!」 | 杉山允子 「わあっ凄い」 | 滝沢梅子 「夜明けの漁」 |
| 奈良美弥子 「花摘みの頃」 | 真壁英治 「春一面」 | 村上和子 「ハイ!チーズ」 |
| (函館市) 青木千枝 「寒 行」 | 宇都宮和雄 「チャオ!おおぬま」 | 高橋春子 「帰 港」 |
| (小樽市) 澤井慶三 「太陽の帰り道」 | 薬師セツ子 「大地を耕す」 | (余市町) 青木延広 「御興の火渡り」 |
| 丹野光雄 「漁 婦」 | (岩見沢市) 小泉栄子 「夜のオシンコシンの滝」 | 田中明子 「羊蹄山麓じゃがいもひろい」 |
| 広田広一 「シーズンオフ」 | 山崎正義 「SLと子供達」 | (三笠市) 金武紀雄 「冬の装い」 |
| (芦別市) 森川行雄 「架橋工事」 | (旭川市) 石崎佳代子 「春 耕」 | (下川町) 日野昭雄 「酪農家族」 |
| (美深町) 三浦俊一 「二人の道」 | (留萌市) 鳥居勝幸 「ニシン大漁」 | (北見市) 長井 健 「モンスター下界を見る」 |
| (遠軽町) 伊藤三郎 「大謀網」 | (苫小牧市) 佐藤精一 「天日干し」 | 森岡陽子 「浜の春」 |
| (静内町) 福島美好 「集 う」 | (芽室町) 伊藤キヨ子 「しばれる朝」 | (幕別町) 吉仲 功 「紅葉ロード」 |
| (豊頃町) 関本民一 「朝輝く」 | (本別町) 添島 均 「キャタピラ」 | (釧路市) 浅海信一 「干場風景」 |
| 上田正洋 「農地寸景」 | 近澤信弘 「秋の彩り」 | 立島春子 「山は花盛り」 |
【入 賞】 |
||||
| 第1席 | 環境大臣賞 | 西島 啓喜 | 帯広市 | 凍れる朝 |
| 第2席 | 北海道写真協会賞 | 青山 美則 | 美瑛町 | 雷 光 |
| 第2席 | 北海道新聞野生生物基金賞 | 大崎 順助 | 滝川市 | エサ渡し |
| 第2席 | 北海道写真材料商組合連合会賞 | 岡本 竜雄 | 名寄市 | はばたき |
| 第3席 | 道新メディック賞 | 大塚 以和雄 | 札幌市 | 春の兆し |
| 第3席 | 富士写真フイルム賞 | 小林 忠 | 滝川市 | 氷樹立つ |
| 第3席 | 美光堂札幌賞 | 佐藤 豊 | 鹿追町 | 旭 光 |
| 【入 選】 地域ごとに掲載 (五十音順 →) | ||
| (札幌市) 大塚以和雄 「霜の朝」 | 萩田貞子 「語らい」 | 小野嘉春 「緑葉散櫻片」 |
| 鹿野内裕志 「化 身」 | 紙谷重行 「テリトリー」 | 小室博子 「飛 鳥」 |
| 今 明美 「水面模様」 | 佐藤寿美子 「なきうさぎ」 | 辻 栄子 「暁に舞う」 |
| 野崎侑子 「群 翔」 | 藤田 馨 「暮れ時」 | 村上和子 「静 寂」 |
| 山岸良子 「雨上がりの散歩」 | (江別市) 堀口郁夫 「水玉の模様」 | (函館市) 青木千枝 「ファミリー」 |
| 宇都宮和雄 「秋 彩」 | 塚田信孝 「緑空流星」 | 松山浩治 「静寂の湖畔」 |
| (上磯町) 森川幸治 「出会い」 | (七飯町) 宗川和夫 「出会い」 | (小樽市) 栗野孝市 「恋の季節」 |
| 澤井慶三 「そろそろ出るか」 | (夕張市) 相馬昭光 「朝霧旭光」 | (岩見沢市) 田中明子 「盛夏の雪洞」 |
| 村松美代子 「森の番人」 | (美唄市) 中田茂雄 「ある足跡」 | (三笠市) 古平文男 「綿 雪」 |
| (砂川市) 安斎 聡 「厳冬の朝」 | 山田勝稔 「カメムシのひと休み」 | (滝川市) 大崎順助 「スタート」 |
| 小田原千秋 「森の仲よし」 | 小林 忠 「風の贈り物」 | (新十津川町) 田中正彦 「早 春」 |
| (旭川市) 浅野高一 「厳冬の朝」 | 石崎佳代子 「燃ゆる朝」 | 坂 禎一郎 「赤と白の競演」 |
| 佐藤みち枝 「パープルハウス」 | 森木欣一 「雨あがり」 | (名寄市) 千葉 明 「サンピラー」 |
| (上川町) 藤坂孝一 「夜明け前」 | (比布町) 前山義光 「夕やけの飛翔」 | (留萌市) 滝本国光 「乱れ咲き」 |
| (北見市) 大鹿静彦 「老 木」 | (紋別市) 中村和子 「秋 景」 | (湧別町) 佐藤武見 「シルエット」 |
| 橋本よし子 「氷点の朝」 | (登別市) 佐藤 明 「なかよし」 | 志賀道子 「勇 姿」 |
| (三石町) 川上康徳 「北 陽」 | (帯広市) 浅野博義 「秋燃ゆる」 | 杉田良二 「晩秋の平野」 |
| (芽室町) 高畠勝彦 「樹 映」 | (豊頃町) 関本民一 「木漏れ日」 | (鹿追町) 佐藤 豊 「潮 騒」 |
| (釧路市) 佐藤恵美子 「厳冬の朝」 | 千葉弘子 「朝日に燃ゆる」 | 山根寿昭 「好奇心」 |
| (釧路町) 岡本節子 「厳冬の輝き」 | 岡本雄毅 「新雪の朝」 | (根室市) 小林正輔 「流氷オオワシ」 |
| (中標津町) 小栗春彦 「唯我独尊」 | ||
■ 第52回写真道展/応募作品点数と入賞・入選点数
| 部 門 | 白黒 | カラー | デジタル | 応募総数 | 第1席 | 第2席 | 第3席 | 入選 | 合計 | |
| 第1部 | 114 | 1,595 | 274 | 1,983 | 1 | 4 | 7 | 89 | 101 | |
| 第2部 | 27 | 853 | 98 | 978 | 1 | 2 | 3 | 40 | 46 | |
| 第3部 | 25 | 1,479 | 162 | 1,666 | 1 | 3 | 3 | 61 | 68 | |
| 合 計 | 166 | 3,927 | 534 | 4,627 | 3 | 9 | 13 | 190 | 215 |
■ 巡回展日程